|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamtzahl 7 (0.053 sec.) |
| ||||
Knethaken zu Chef Zubehör für KMC506 und KMC556 Versandkosten: 0.1 � 1.0 kg = 8.61 CHF 1.01 � 1.50 kg = 12.91 CHF 1.51 � 18.00 kg = 20.44 CHF 18.01 � 19.00 kg = 37.66 CHF 19.01 � 31.00 kg = 64.56 CHF 31.01 � 80.00 kg = 86.08 CHF 80.01 � 1000 kg = 107.60 CHF Anbieter : super-discount.ch | ![]() | |||
| ||||
K-Haken zu Chef Zubehör für KMC506 und KMC556 Versandkosten: 0.1 � 1.0 kg = 8.61 CHF 1.01 � 1.50 kg = 12.91 CHF 1.51 � 18.00 kg = 20.44 CHF 18.01 � 19.00 kg = 37.66 CHF 19.01 � 31.00 kg = 64.56 CHF 31.01 � 80.00 kg = 86.08 CHF 80.01 � 1000 kg = 107.60 CHF Anbieter : super-discount.ch | ![]() | |||
| ||||
zu Chef/Major, alle Modelle ausser Titanium - Chef KMC505, KMC506, KMC555, KMC556 - Major KMM705, KMM706 Versandkosten: 0.1 � 1.0 kg = 8.61 CHF 1.01 � 1.50 kg = 12.91 CHF 1.51 � 18.00 kg = 20.44 CHF 18.01 � 19.00 kg = 37.66 CHF 19.01 � 31.00 kg = 64.56 CHF 31.01 � 80.00 kg = 86.08 CHF 80.01 � 1000 kg = 107.60 CHF Anbieter : super-discount.ch | ||||
| ||||
Schwingbesen zu Chef Schwingbesen zu Küchenmaschinen Chef, Chromstahl KMT016, KMC506 und KMC556 Versandkosten: 0.1 � 1.0 kg = 8.61 CHF 1.01 � 1.50 kg = 12.91 CHF 1.51 � 18.00 kg = 20.44 CHF 18.01 � 19.00 kg = 37.66 CHF 19.01 � 31.00 kg = 64.56 CHF 31.01 � 80.00 kg = 86.08 CHF 80.01 � 1000 kg = 107.60 CHF Anbieter : super-discount.ch | ![]() | |||
| ||||
Profi Schwingbesen zu Chef Schwingbesen zu Küchenmaschinen Chef, Chromstahl KMT016, KMC506 und KMC556 Versandkosten: 0.1 � 1.0 kg = 8.61 CHF 1.01 � 1.50 kg = 12.91 CHF 1.51 � 18.00 kg = 20.44 CHF 18.01 � 19.00 kg = 37.66 CHF 19.01 � 31.00 kg = 64.56 CHF 31.01 � 80.00 kg = 86.08 CHF 80.01 � 1000 kg = 107.60 CHF Anbieter : super-discount.ch | ![]() | |||
| ||||
Zitruspresse AT312 Chef/Major Nur zu Premier(KMC506,KMC556 und KMM706) Versandkosten: 0.1 � 1.0 kg = 8.61 CHF 1.01 � 1.50 kg = 12.91 CHF 1.51 � 18.00 kg = 20.44 CHF 18.01 � 19.00 kg = 37.66 CHF 19.01 � 31.00 kg = 64.56 CHF 31.01 � 80.00 kg = 86.08 CHF 80.01 � 1000 kg = 107.60 CHF Anbieter : super-discount.ch | ![]() | |||
| ||||
Kenwood Küchenmaschine KMC556 silber Neuer Motor mit 1000 Watt Leistung3 verschiedene Anschlussstellen für mehr als 30 FunktionenStufenlose elektronische Geschwindigkeitsregelung und ImpulsfunktionPlanetargetriebeGrundausstattung: Grundgerät inkl. Chromstahl-Schüssel, Schwingbesen, K-Haken, Knethaken, Spatel, Spritzschutz, Gutschein für Rezeptbuch, DVD-Vorführung/CD RezepteTechnische Daten Spannung220-240 VoltLeistung1000 WattMasse cm (LxBxH)41 x 24 x 30Gewicht7,1 kgFassungsvermögen Schüssel4,6 LiterMaterialLeichtmetall Versandkosten: 0.1 � 1.0 kg = 8.61 CHF 1.01 � 1.50 kg = 12.91 CHF 1.51 � 18.00 kg = 20.44 CHF 18.01 � 19.00 kg = 37.66 CHF 19.01 � 31.00 kg = 64.56 CHF 31.01 � 80.00 kg = 86.08 CHF 80.01 � 1000 kg = 107.60 CHF Anbieter : super-discount.ch | ![]() | |||
2007 - 2008 @ preisgalaxy.de - Preissuchmaschine, Produktsuche und Preischeck